| Septembre 2010 | | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Ajouter un événement | ||||||
Accueil
Sport moto
Tout terrain
Rallye raid. Étape 12 du ...
Cette étape sera marquée par la nouvelle du jour : les commissaires de course ont décidé, pendant la nuit d'accorder, des temps forfaitaires au groupe de pilotes qui avaient étés piégés au km 13 par un mauvais balisage effectué par un policier argentin. Le classement de l’étape de la veille s'en retrouve bouleversé et Frans Verhoeven perd sa victoire d'étape qui revient à Marc Coma. Pour cette 12ème étape du Dakar, Pal Anders Ullevalseter et "Chaleco" Lopez se sont donc battu pour la deuxième place au classement général derrière Cyril Despres. Si Pal Anders Ullevalseter, le pilote de rallye raid Norvégien, a pris l’avantage sur la piste roulante de la première partie du parcours avec sa KTM 690cc bridée, c'est le Chilien "Chaleco" Lopez qui remporte l'étape grâce sa RXV450 APRILIA plus adaptées dans les dunes de sables.
Étape 12. jeudi 14 janvier 2010 : San Juan - San Rafael
Liaison 23 km - Spéciale 476 km - Liaison 297 km
Toute l'actualité du Dakar sur le site officiel : www.dakar.com
Vainqueurs de l'étape
Motos :
1er : 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA
2ème : 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA
3ème : 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM
Quads :
1er : 258 DECLERCK (FRA) POLARIS
2ème : 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA
3ème : 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA
Le classement général moto :
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 DESPRES (FRA) KTM 46:10:56 00:00:00
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 47:14:38 01:03:42
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 47:15:51 01:04:55
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 47:24:12 01:13:16
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 47:51:08 01:40:12
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 48:04:21 01:53:25
7 024 STREET (USA) KTM 48:48:19 02:37:23
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 49:17:07 03:06:11
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 49:23:46 03:12:50
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 49:24:31 03:13:35 02:00
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 50:13:27 04:02:31 05:00
12 019 FARIA (PRT) KTM 50:36:58 04:26:02
13 128 SVITKO (SVK) KTM 51:14:11 05:03:15
14 035 CECI (ITA) APRILIA 51:56:40 05:45:44
15 018 CZACHOR (POL) KTM 52:41:11 06:30:15
16 001 COMA (ESP) KTM 52:41:18 06:30:22 06:22:00
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 54:14:33 08:03:37 30:00
18 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 54:36:18 08:25:22 30:00
19 041 PROHENS (CHL) HONDA 54:47:44 08:36:48 15:00
20 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 55:04:26 08:53:30 04:00
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 56:06:30 09:55:34 05:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 56:24:25 10:13:29 10:00
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 56:51:41 10:40:45 27:00
24 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 57:13:16 11:02:20 15:00
25 064 ROBIN (FRA) KTM 57:13:39 11:02:43 01:00
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 57:21:59 11:11:03
27 025 MATTHEIS (BRA) KTM 57:27:17 11:16:21
28 022 JARMUZ (POL) HONDA 57:29:48 11:18:52
29 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 57:36:17 11:25:21 02:00
30 040 PROHENS (CHL) HONDA 57:56:21 11:45:25
31 020 PISANO (FRA) SHERCO 58:08:47 11:57:51 01:00
32 116 BOLLERO (ARG) KTM 58:27:23 12:16:27
33 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 58:28:34 12:17:38 02:00
34 033 LAZARD (URY) KTM 58:40:07 12:29:11
35 039 DABROWSKI (POL) KTM 59:24:30 13:13:34
36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 59:43:57 13:33:01 01:07:00
37 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 60:01:37 13:50:41 44:00
38 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 60:26:33 14:15:37
39 122 POLLARD (AUS) KTM 60:35:21 14:24:25 01:19:00
40 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 61:25:42 15:14:46 02:00
41 026 BOINNARD (USA) KTM 61:30:50 15:19:54 01:00
42 085 SOLER (ESP) BMW 61:40:47 15:29:51 12:00
43 155 VALLE (MEX) HONDA 61:50:49 15:39:53 01:07:00
44 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 61:56:04 15:45:08 01:00
45 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 62:49:05 16:38:09 01:00
46 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 63:26:05 17:15:09 01:11:00
47 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 63:27:37 17:16:41
48 076 SEEL (SWE) KTM 63:51:43 17:40:47 10:00
49 101 GELEBART (FRA) KTM 64:14:42 18:03:46 01:00
50 058 BOUNDS (GBR) KTM 64:37:46 18:26:50 06:00:00
51 081 BUSIN (ARG) HONDA 65:03:44 18:52:48
52 030 CARILLON (FRA) KTM 65:05:09 18:54:13 01:05:00
53 055 MERKIT (TUR) KTM 65:12:11 19:01:15
54 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 66:01:56 19:51:00 01:00
55 107 PEILLON (GAB) KTM 67:09:08 20:58:12 05:09:00
56 153 TRAHAN (CAN) HONDA 67:35:36 21:24:40 01:03:00
57 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 67:47:54 21:36:58
58 102 GELEBART (FRA) KTM 68:19:02 22:08:06
59 099 MENARD (FRA) YAMAHA 68:20:14 22:09:18 05:00
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 70:34:13 24:23:17 02:17:00
61 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 70:38:54 24:27:58 02:06:00
62 046 MAZET (FRA) KTM 71:27:18 25:16:22 47:00
63 157 VESELY (DEU) YAMAHA 71:32:59 25:22:03 26:00
64 103 PRISER (FRA) KTM 74:10:12 27:59:16 13:00
65 065 MORO (FRA) YAMAHA 74:27:58 28:17:02 07:01:00
66 093 GIANNETTI (ITA) KTM 74:30:06 28:19:10
67 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 74:31:52 28:20:56 02:00
68 142 CAVELIUS (FRA) KTM 74:35:22 28:24:26 53:00
69 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 74:47:51 28:36:55 06:02:00
70 086 PALANTE (BEL) HONDA 77:52:31 31:41:35 04:00:00
71 138 COLA (ARG) KTM 79:13:41 33:02:45 05:00
72 070 ALAN (ARG) KTM 80:01:25 33:50:29 03:00:00
73 141 CARLYLE (GBR) KTM 83:15:17 37:04:21 01:00:00
74 111 PLANSON (FRA) KTM 84:56:52 38:45:56 04:00:00
75 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 89:11:01 43:00:05 04:01:00
76 151 SU (CHN) JINCHENG 89:23:07 43:12:11 13:01:00
77 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 90:14:57 44:04:01 06:00:00
78 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 91:11:57 45:01:01 04:07:00
79 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 91:46:35 45:35:39 07:32:00
80 091 RESSING (NLD) HONDA 91:49:18 45:38:22 10:01:00
81 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 92:05:27 45:54:31 08:26:00
82 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 92:07:20 45:56:24 12:02:00
83 152 WEI (CHN) JINCHENG 92:58:15 46:47:19 05:08:00
84 104 NOONE (IRL) KTM 94:51:57 48:41:01 13:12:00
85 144 PASCUAL (ARG) KTM 95:18:20 49:07:24 07:15:00
86 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 96:08:17 49:57:21 12:22:00
87 100 MEIER (DEU) YAMAHA 98:40:28 52:29:32 20:00:00
88 131 JONES (GBR) YAMAHA 101:05:54 54:54:58 11:05:00
89 120 CALIFANO (FRA) KTM 120:05:48 73:54:52 41:00:00
008 VERHOEVEN (NLD) BMW
068 BARROT (FRA) YAMAHA
Le classement général quads :
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 57:26:04 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 59:44:38 02:18:34 05:00
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 62:38:29 05:12:25 03:00
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 64:03:38 06:37:34
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 64:05:13 06:39:09 01:08:00
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 66:53:16 09:27:12 03:00:00
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 71:30:45 14:04:41 01:53:00
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 72:31:49 15:05:45 04:00:00
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 73:34:10 16:08:06 06:00
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 80:30:31 23:04:27 03:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 84:02:57 26:36:53 02:00
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 89:42:54 32:16:50 06:10:00
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 90:20:57 32:54:53 08:00:00
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 91:11:16 33:45:12 07:06:00
Article du 15/01/2010 à 17:30
Accueil
Sport moto
Tout terrain
Rallye raid. Étape 12 du ...
Mentions légales - Faire un lien - Liens - Plan du Site - Agenda moto - Annuaire moto - Forum - Flux rss - Contact
www.fun-moto.fr - © 2009