Article du 09/01/2010 à 14:10Cette septième étape du rallye Dakar 2010 se déroule sur les rives de l’Océan Pacifique avec 600 kilomètres de spéciale. A la tête de la course, Marc Coma et Cyril Despres perdus du temps à trouver un passage dans un important secteur de dunes. Marc Coma récolte 6 heures de pénalités pour avoir changé de pneu arrière avant de prendre le départ de la deuxième partie de l'étape. En effet, il est strictement interdit de bénéficier de l'assistance pendant le déroulement des étapes du Dakar. Seule l’assistance entre concurrents est autorisée en course. Marc Coma rétrograde donc de la 2ème à la 24ème place du classement général.
Étape 7 - vendredi 8 janvier 2010 : Iquique - Antofagasta
Liaison 37 km - Spéciale 600 km - Liaison 4 km
Toute l'actualité du Dakar sur le site officiel : www.dakar.com
Vainqueurs de l'étape
Motos :
1er : 002 DESPRES (FRA) KTM
2ème : 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA
3ème : 019 FARIA (PRT) KTM
Quads :
1er : 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA
2ème : 252 SONIK (POL) YAMAHA
3ème : 258 DECLERCK (FRA) POLARIS
Le classement général moto :
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 002 DESPRES (FRA) KTM 28:10:13 00:00:00
2 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 29:30:21 01:20:08
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 29:36:05 01:25:52
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 29:41:17 01:31:04
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 30:00:19 01:50:06
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 30:16:10 02:05:57
7 024 STREET (USA) KTM 30:16:41 02:06:28
8 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 30:36:35 02:26:22
9 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 30:37:56 02:27:43 02:00
10 023 BERGLUND (SWE) KTM 30:38:47 02:28:34 05:00
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 30:40:55 02:30:42
12 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 31:04:43 02:54:30
13 019 FARIA (PRT) KTM 31:20:46 03:10:33
14 035 CECI (ITA) APRILIA 31:27:48 03:17:35
15 128 SVITKO (SVK) KTM 32:25:28 04:15:15
16 018 CZACHOR (POL) KTM 32:26:02 04:15:49
17 041 PROHENS (CHL) HONDA 33:13:28 05:03:15
18 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 34:00:26 05:50:13 04:00
19 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 34:40:56 06:30:43 30:00
20 059 ARREDONDO (GTM) KTM 34:46:37 06:36:24
21 007 KNUIMAN (NLD) KTM 34:55:07 06:44:54 30:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 35:03:38 06:53:25 08:00
23 064 ROBIN (FRA) KTM 35:12:55 07:02:42 01:00
24 001 COMA (ESP) KTM 35:17:03 07:06:50 06:22:00
25 025 MATTHEIS (BRA) KTM 35:18:09 07:07:56
26 040 PROHENS (CHL) HONDA 35:23:08 07:12:55
27 020 PISANO (FRA) SHERCO 35:29:24 07:19:11 01:00
28 049 PICCO (ITA) YAMAHA 35:32:11 07:21:58 27:00
29 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 35:36:45 07:26:32 02:00
30 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 35:41:30 07:31:17
31 033 LAZARD (URY) KTM 35:49:36 07:39:23
32 022 JARMUZ (POL) HONDA 35:55:07 07:44:54
33 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 35:56:24 07:46:11 15:00
34 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 36:01:06 07:50:53
35 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 36:12:24 08:02:11 05:00
36 116 BOLLERO (ARG) KTM 36:17:00 08:06:47
37 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 36:33:35 08:23:22
38 085 SOLER (ESP) BMW 36:48:04 08:37:51
39 068 BARROT (FRA) YAMAHA 37:02:19 08:52:06 02:03:00
40 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 37:19:12 09:08:59 01:07:00
41 039 DABROWSKI (POL) KTM 37:33:07 09:22:54
42 122 POLLARD (AUS) KTM 38:09:08 09:58:55 01:18:00
43 076 SEEL (SWE) KTM 38:19:23 10:09:10 01:00
44 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 38:25:32 10:15:19
45 026 BOINNARD (USA) KTM 38:32:31 10:22:18 01:00
46 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 38:44:07 10:33:54 01:11:00
47 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 38:59:33 10:49:20 01:00
48 155 VALLE (MEX) HONDA 39:01:07 10:50:54 01:07:00
49 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 39:08:46 10:58:33 01:00
50 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 39:20:25 11:10:12
51 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 39:27:48 11:17:35 44:00
52 101 GELEBART (FRA) KTM 40:49:21 12:39:08 01:00
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 41:40:03 13:29:50
54 055 MERKIT (TUR) KTM 41:41:17 13:31:04
55 044 POL (NLD) HONDA 42:19:54 14:09:41
56 030 CARILLON (FRA) KTM 42:30:19 14:20:06 01:00:00
57 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 42:33:29 14:23:16 17:00
58 058 BOUNDS (GBR) KTM 42:44:12 14:33:59 06:00:00
59 102 GELEBART (FRA) KTM 43:25:30 15:15:17
60 153 TRAHAN (CAN) HONDA 43:25:45 15:15:32 01:02:00
61 099 MENARD (FRA) YAMAHA 43:55:03 15:44:50 05:00
62 107 PEILLON (GAB) KTM 43:58:38 15:48:25 05:09:00
63 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 44:15:17 16:05:04 06:53:00
64 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 44:18:33 16:08:20 05:03:00
65 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 45:11:31 17:01:18 02:06:00
66 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 45:43:55 17:33:42 04:00:00
67 046 MAZET (FRA) KTM 45:54:42 17:44:29 47:00
68 157 VESELY (DEU) YAMAHA 45:56:21 17:46:08 26:00
69 093 GIANNETTI (ITA) KTM 46:10:55 18:00:42
70 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 46:11:28 18:01:15 02:00
71 103 PRISER (FRA) KTM 46:42:24 18:32:11 12:00
72 065 MORO (FRA) YAMAHA 48:17:20 20:07:07 07:01:00
73 142 CAVELIUS (FRA) KTM 48:25:29 20:15:16 21:00
74 138 COLA (ARG) KTM 48:27:07 20:16:54 05:00
75 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 51:10:49 23:00:36 10:01:00
76 070 ALAN (ARG) KTM 51:15:53 23:05:40 03:00:00
77 086 PALANTE (BEL) HONDA 51:46:52 23:36:39 04:00:00
78 141 CARLYLE (GBR) KTM 52:05:13 23:55:00 01:00:00
79 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 52:53:19 24:43:06 06:02:00
80 111 PLANSON (FRA) KTM 53:51:43 25:41:30 04:00:00
81 151 SU (CHN) JINCHENG 56:27:13 28:17:00 07:01:00
82 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 57:46:29 29:36:16 04:01:00
83 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 57:47:13 29:37:00 04:07:00
84 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 58:32:42 30:22:29 06:00:00
85 152 WEI (CHN) JINCHENG 59:55:09 31:44:56 05:00:00
86 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 60:24:58 32:14:45 08:21:00
87 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 60:35:30 32:25:17 04:00:00
88 104 NOONE (IRL) KTM 62:17:01 34:06:48 13:00:00
89 091 RESSING (NLD) HONDA 62:25:27 34:15:14 10:01:00
90 144 PASCUAL (ARG) KTM 62:48:57 34:38:44 07:15:00
91 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 63:29:30 35:19:17 07:31:00
92 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 64:40:47 36:30:34 12:22:00
93 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 66:09:07 37:58:54 12:02:00
94 131 JONES (GBR) YAMAHA 69:39:38 41:29:25 11:05:00
95 100 MEIER (DEU) YAMAHA 70:03:17 41:53:04 20:00:00
96 120 CALIFANO (FRA) KTM 86:36:40 58:26:27 37:00:00
042 JAKES (SVK) KTM
137 BIANCHI (CHL) HONDA
146 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA
Le classement général quads :
Pos. N° Nom Marque Temps Écart Pénalité
1 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 37:23:09 00:00:00 05:00
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 38:00:44 00:37:35 03:00:00
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 38:18:10 00:55:01 01:00
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 40:37:30 03:14:21 01:08:00
5 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 41:11:14 03:48:05
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 43:00:37 05:37:28 03:00:00
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 44:57:46 07:34:37 03:00
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 45:15:29 07:52:20 01:53:00
9 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 51:01:32 13:38:23 03:00
10 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 51:54:15 14:31:06 01:00
11 273 HANSEN (ARG) POLARIS 51:56:15 14:33:06 02:10:00
12 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 52:55:25 15:32:16 10:00:00
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 60:25:57 23:02:48 08:00:00
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 61:43:52 24:20:43 07:06:00
265 WESSELS (NLD) YAMAHA
275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM
| Février 2012 | | ||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ajouter un événement | ||||||
WSBK : Superbike de Phillip Island Du 24/02/2012 au 26/02/2012. La manche d'Australie du Championnat du ...
Concentration des vieux éléphants : Altes Elefantentreffen 2012 Du 24/02/2012 au 26/02/2012. La concentration des Vieux Eléphants "Al...
Salon du 2 roues de Lyon Du 02/03/2012 au 04/03/2012. Le salon du 2 roues de Lyon ouvre ses po...
Cyril Despres vainqueur du Dakar 2012 Après 8300 kilomètres parcourus depuis M...
Retransmission télé moto 2011 : Superbike, motoGP, Endurance... Voici le programme moto des courses de v...
La mascotte des commissaires de piste Superbike à Magny-Cours Ces peluches ont tout suivi de la manche...